Opinto-opas
2004
Study guide
2004
Opinto-opas · Laurea – opinto-opas 2004–2005
14.2.5.3 LM23 MAASEUDUN ELINKEINOT 15 OV
Study guide · Laurea – Study Guide 2004–2005
14.2.5.3 LM23 MAASEUDUN ELINKEINOT 15 OV
Laurea – opinto-opas 2004–2005
14.2.5.3 LM23 MAASEUDUN ELINKEINOT 15 OV
Opintokokonaisuuden tavoite:
Opiskelija syventää osaamistaan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman perusteella valitsemassaan maaseudun elinkeinossa. Opiskelijan pitää valita oheisesta tarjonnasta vähintään 15 ov. Kasvituotannon 3 opintoviikkoa ovat kaikille opiskelijoille pakollisia (p).
Tämän opintokokonaisuuden opintojaksoja ei järjestetä joka vuosi. Tarjonta suunnitellaan opiskelijoiden HOPS:ien pohjalta. Opintojakson toteutus edellyttää, että opintojakson on valinnut riittävä määrä opiskelijoita.
| LM230 Kasvituotanto | LM231 Kehittyvä kotieläintalous | LM232 Metsätalous | LM234 Maatilarakentaminen | LM235 Maatalousteknologia |
| LM2300 Kasvinviljelyn suunnittelu 1 ov (p) | LM2310 Maidontuotanto, 5 ov | LM2320 Kannattava metsänhoito ja puuntuottaminen 3 ov | LM2340 Rakennushanke maatilalla 2 ov | LM2351 Korjaustekniikka 3 ov |
| LM2301 Kasvinsuojelu 1 ov (p) | LM2311 Naudanlihan tuotanto, 4 ov | LM2321 Metsätalouden liiketoiminnan suunnittelu 3 ov | LM2341 Kestävä kehitys rakentamisessa 2 ov | LM2353 Sähkötekniikan ja hydrauliikan sovellutukset 2 ov |
| LM2302 Lannoitteet 1 ov (p) | LM2312 Nautakarjan terveydenhoito 2 ov. | LM2322 Pelto- ja metsäenergian hyödyntäminen 2 ov | LM2354 Maatilan tuotantoprosessien kehittäminen 4 ov | |
| LM2303 Kasvien uudet tuotantomenetelmät 3 ov | LM2313 Sikatalouden tuotantosuunnat, 5 ov | LM2323 Metsäluonnonhoito 4 ov | LM2355 Teknisten laitteiden perusteet ja turvallinen käyttö 2 ov | |
| LM2304 Maailman hyötykasvit 1 ov | LM2314 Kanatalous 2 ov |
LM2324 Suometsät 2 ov |
||
| LM2305 Kasvinjalostus ja kasvituotantotutkimus 1 ov | LM2316 Lammastalous 1 ov | |||
| LM2306 Kasvinsuojelun syventävät opinnot 2 ov | LM2317 Hevosten ruokinta | |||
| LM2307 Siementuotanto 2 ov | LM2319 Kotieläintuotannon teknologia, 1 ov | |||
| LM2308 Kasvinviljelytuotteiden laatu 2 ov | LM2390Lihasiipikarja 1 ov | |||
| LM2309 Nurmenviljely 1 ov | LM2391Kotieläinten hyvinvointi 1 ov | |||
| LM2392 Hevostalous 3 ov |